廠商名稱:Fluke(福祿克) 產(chǎn)品選型:2620A-101;2620A/08;2625A/08;2635A/08;2635A/08 1MB;2635A/08 2MB;2635A/08 4MB 商品描述:2620A/2625A/2635A便攜型數(shù)據(jù)采集器有21個(gè)測量通道,能夠直接測量交直流電壓、電阻、頻率,配用2620">
輸入 | 量程或范圍 | 分辨力 | 最優(yōu)年指標(biāo) |
直流電壓 | 90mV到150/300V | 1μV到10mV | 0.024%+6mV |
交流電壓 | 300mV到150/300V 20Hz到100kHz | 10μV到10mV | 0.13%+0.25mV |
電阻 | 300Ω到10MΩ | 10mΩ到1kΩ | 0.014%+2mΩ |
頻率 | 15Hz到1MHz | 0.01Hz到100Hz | 0.05%+0.02Hz |
熱電阻(Pt100) | -200℃到600℃ | 0.02℃ | 0.09℃ |
熱電偶* | |||
J | -100℃到760℃ | 0.1℃ | 0.39℃ |
K | -100℃到1372℃ | 0.1℃ | 0.44℃ |
T | -150℃到400℃ | 0.1℃ | 0.46℃ |
Hydra 2635A存儲(chǔ)器卡容量—掃描數(shù) | |||
存儲(chǔ)器卡容量 | 4通道掃描 | 10通道掃描 | 20通道掃描 |
256KB | 8900 | 4800 | 2710 |
1MB | 36860 | 19860 | 11210 |
2MB | 74110 | 39910 | 22550 |
4MB | 149039 | 80251 | 45359 |
*其他可配用熱電偶型號(hào)R, S, B, C, E, N |
型號(hào) | 描述 |
---|---|
2620A/05 | 帶 IEEE-488 接口的 Hydra 數(shù)據(jù)采集器 |
2625A | Hydra 數(shù)據(jù)記錄器 |
2635A | Hydra 數(shù)據(jù)采集器 (1 MB 存儲(chǔ)卡) |
2635A-4MB | Hydra 數(shù)據(jù)采集器 (4 MB 存儲(chǔ)卡) |
配件 | 描述 |
---|---|
2600A-101 | SPRT 探頭,100Ω,帶探頭軟包 |
2620A-101 | 2620A-101 電流分流電阻器 |
2635A-901 | Hydra Logger(包含在 Hydra 設(shè)備中)- (WIN XP) |
2635A-902 | 帶趨勢繪圖的 Hydra Logger - (WIN XP) |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)