嵌入式系統(tǒng)要求測試工具既能評估單個單元、又能評估整個系統(tǒng)!如圖所示,典型MP3音樂播放器的方框圖。象許多嵌入式計算設(shè)備一樣,MP3播放器使用混合信號,其中包含各種數(shù)字串行總線、數(shù)字信號處理器、連接存儲器的數(shù)字并">
應(yīng)用涉及方向 | 測試項目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 | 備注 |
---|---|---|---|---|
低速串行總線 | CAN/LIN/FLEXRAY | DPO4000/MSO4000 DPO3000/MSO3OOO DPO2000/MSO2000 | DPO4AUTO/DPO3AUTO /DPO2AUTO TDP0500/TDP1000 | |
I2C/SPI | DPO4EMBD/DPO3EMBD /DPO2EMBD | | ||
RS232/422/485/UART | DPO4COMP/DPO3COMP /DPO2COMP | |||
I2S/LJ/RJ/TDM | DPO4AUDIO/DPO3AUDIO | |||
高速串行總線 | SATA | DPO7000 DPO/MSO/DSA70000 BusDoctor Xgig EX260A EX280A EX300A WUSBEX300 | ||
SAS | ||||
PCIE | ||||
USB2.0 | ||||
USB3.0 | ||||
Wireless USB | ||||
Fiber Channel | ||||
1000M-Ethernet | ||||
現(xiàn)場可編程門整列 | FPGA | MSO4000 TLA5000 TLA6000 TLA7000 | FPGAVIEW | |
電源管理 | 開關(guān)損耗 | DPO4000 DPO3000 | DPO4PWR DPO3PWR | |
B-H分析 | ||||
紋波測量 | ||||
信號完整性 | 上升時間 | DPO4000 DPO7000 DPO70000 | ||
群延遲 | ||||
時鐘檢查恢復(fù) | ||||
處理器和微控制器 | 單步檢查 | TLA5000 TLA6000 TLA7000 | ||
存儲器 | 設(shè)計仿真 | |||
加電驗證 |