電力電子技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域:交直流電源、交直流電機(jī)、電力機(jī)車、電力系統(tǒng)、變頻器、照明、變壓器、逆變器 我們目前可以提供哪些配套產(chǎn)品資源:大功率交、直流電源、功率放大器、頻率特性分析儀、存儲(chǔ)記錄儀、功率分">
應(yīng)用涉及方向 | 測試項(xiàng)目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 | 備注 |
---|---|---|---|---|
電機(jī)/馬達(dá) | 精確測量電流/電壓 | 日置3390功率分析儀 | 9272、9277、9278、9279 | |
精確測量功率/功率因數(shù) | | |||
機(jī)械效率 | ||||
諧波分析 | ||||
三項(xiàng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制 | DP系列可編程交/直流電源、ES系列仿真電源、4500系列精密功率放大器 | |||
電力系統(tǒng) | 電能質(zhì)量評估 | 日置3196電能質(zhì)量分析儀 | 9660、9661、9694、9669 | |
功率測量 | 日置3390功率分析儀 | 9272、9277、9278、9279 | ||
高壓設(shè)備供電 | 3196/3197電能質(zhì)量分析儀 | 9660、9661、9694、9669 | ||
溫度測量 | 熱像儀 Ti55 | |||
變頻器測試 | 增益測試 | FRA5087/FRA5097頻率特性分析儀、ZGA5905 阻抗/增益·相位綜合解析裝置 | ||
頻率響應(yīng)測試 | ||||
仿真測試 | ES系列仿真電源 | |||
電源測試系統(tǒng) | 輸出參數(shù)測試-電壓/電流/紋波/開關(guān)機(jī)電壓 | JC-9100根據(jù)需求訂制 | ||
輸入?yún)?shù)測試-輸入功率/功率因數(shù)/峰值電流/浪涌 | ||||
波形參數(shù)測試 | ||||
調(diào)整率測試 | ||||
保護(hù)功能測試-短路/過壓/過載保護(hù) | ||||
光伏逆變器 | 并網(wǎng)連接系統(tǒng)測試滿足IEC標(biāo)準(zhǔn) | Kikusui:PCR6000LE 高品質(zhì)交流安定化電源、PAT20-400T 高效率大容量開關(guān)電源、PCZ1000A 交流電子負(fù)載裝置、PWX750ML 薄型寬量程可變開關(guān)型直流電源、TOS9200 耐壓/絕緣電阻測試儀 |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)