廠商名稱:Fluke(福祿克) 商品描述:PARTICLE COUNTER 粒子計(jì)數(shù)器是HVAC/IAQ專業(yè)人士的關(guān)鍵工具。從過濾器測(cè)試到基本的室內(nèi)空氣質(zhì)量(IAQ)測(cè)量,粒子計(jì)數(shù)器都可以為用戶提供關(guān)于被測(cè)環(huán)境中粒子濃度和污染源的寶貴數(shù)據(jù)。">
6個(gè)尺寸通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 μm |
流速 | 0.1 cfm(2.83 升/分鐘),由內(nèi)置泵控制 |
計(jì)數(shù)模式 | 濃度、合計(jì)、音頻 |
計(jì)數(shù)效率 | 50 % @ 0.3 ?m;100 %,當(dāng)粒子 > 0.45 ?m(按照J(rèn)IS B9921:1997標(biāo)準(zhǔn))時(shí) |
零計(jì)數(shù) | 1 個(gè)/5 分鐘(JIS B9921:1997) |
符合誤差 | 5 %,2,000,000粒子/立方英尺時(shí) |
相對(duì)濕度 | ± 7 %,20 % 至 90 %,非凝結(jié) |
溫度 | ±3°C,10°C 至 40 °C(50°F至104 °F) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5000個(gè)樣本記錄(循環(huán)式緩沖區(qū)),包括日期、時(shí)間、計(jì)數(shù)、相對(duì)濕度、溫度、樣本體積、警報(bào)、標(biāo)簽 |
警報(bào) | 計(jì)數(shù)、電池電壓低、傳感器故障 |
延遲時(shí)間 | 0 至 24 小時(shí) |
樣本入口 | 等動(dòng)力探頭 |
接口 | RS-232 和 RS-485 ,RJ-45插頭 |
尺寸 | (W x L x D) 11.43 cm x 20.96 cm x 5.72 cm (4.5 in x 8.25 inx 2.25 in) |
重量 | 1.0 kg (2.2 lbs) |
環(huán)境 | 工作:10°C 至 40 °C (50°F 至 104 °F),20 % 至 90 % 相對(duì)濕度,非凝結(jié); 儲(chǔ)存:-10°C 至 50 °C (14°F 至 122°F),最大90 % 相對(duì)濕度,非凝結(jié) |
電源 | 交流電源適配器,12 V DC,2.5 A;90 至 250 V AC,50至60 Hz |
可充電電池 | 鎳氫(NiMH)電池,4.8 V,4.5 Ah;可更換 |
電池壽命/充電時(shí)間 | 8 小時(shí) / 2 小時(shí) |
校準(zhǔn) | PSL乳珠(NIST可溯源) |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)