Fluke 336特性
真有效值鉗型儀表,具有大型背景燈顯示器,可以測(cè)量交流/直流電流和電壓的以及電機(jī)啟動(dòng)電流。具有顯示保留功能。
包含的附件
可選性部件
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)范@23℃±5℃相對(duì)濕度0-90%
交流電流 | 量程 | 0-600.0A |
精度 | 2%(10-100Hz) ±6%(100-400Hz) | |
波峰因數(shù) | 3@500A 2.5@600A | |
AC響應(yīng) | 真有效值 | |
浪涌電流 | 積分時(shí)間 | 100mS |
直流電流 | 量程 | 0-600.0A |
精度 | 2%±3計(jì)數(shù) | |
交流電壓 | 量程 | 0-600.0V |
精度 | 1%(20-100Hz) 6%(100-400Hz) | |
AC響應(yīng) | 真有效值 | |
直流電壓 | 量程 | 0-600.0Ω |
精度 | 1%±5計(jì)數(shù) | |
Ω | 量程 | 0-600.0Ω 600-6000Ω |
精度 | 1.5% | |
通斷測(cè)量 | ≤30Ω | |
Hz | 量程 | - |
精度 | - | |
觸發(fā)電平 | - | |
MIN/MAX | 否 | |
背光顯示 | 是 | |
顯示保留 | 是 | |
尺寸 | 高×寬×厚 | 23.8cm×7.94cm×4.13cm |
重量 | 310克 |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)